A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) | Liite 2 Asiantuntijat | ||||||||||||||||||||||||
2 | Sisäinen kilpailutus | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Tarjoajan nimi: | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ohje tarjoajalle: - Tarjoajan tulee antaa pyydetyt tiedot keltaisiin soluihin. - 1 vuosi = noin 220 htp, 1 htp = 7,5 tuntia | |||||||||||||||||||||||||
8 | Asiantuntijan rooli: koodaava arkkitehti | Asiantuntijan nimi | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nro | Vähimmäisvaatimus | Vaatimuksen pakollisuus | Vähimmäisvaatimus | Vastaus vähimmäisvaatimukseen [Valitse alasvetovalikosta] | Kuvaus vähimmäisvaatimuksen täyttymisestä [Kuvauksesta tulee ilmetä asiantuntijan ilmoitettu kokemus ja osaaminen sillä tasolla, että hankintayksikkö pystyy todentamaan vähimmäisvaatimuksen täyttymisen, esim. hanke X, hankkeen kuvaus, 10/2013 - 10/2014, 220 htp] | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | On toiminut sovellusarkkitehtina mobiilisovelluksien kehitysprojekteissa (Android ja/tai iOS) | Pakollinen | Vähintään 3 vuotta viimeisen 10 vuoden ajalta | ||||||||||||||||||||||
11 | 2 | On toteuttanut back-end ohjelmistoja Javalla | Pakollinen | Vähintään 3 vuotta viimeisen 10 vuoden ajalta | ||||||||||||||||||||||
12 | 3 | On kokemusta relaatiotietokannoista (PostgreSQL tai muu vastaava) | Pakollinen | Vähintään 3 vuotta viimeisen 10 vuoden ajalta | ||||||||||||||||||||||
13 | 4 | On kokemusta tietoturvallisesta sovelluskehityksestä, esim. Vahti 1/2013 tai jonkun muun vastaavan ohjeistuksen mukaan | Pakollinen | Vähintään 3 vuotta viimeisen 10 vuoden ajalta | ||||||||||||||||||||||
14 | 5 | On kokemusta kooditason järjestelmällisestä katselmoinnista manuaalisesti tai automatisoiduin työkaluin | Pakollinen | Vähintään 2 vuotta viimeisen 10 vuoden ajalta | ||||||||||||||||||||||
15 | Nro | Pisteytettävä kokemus | Pisteytysperuste | Vastaus pisteytettävään kokemukseen [Ilmoita asiantuntijan kokemus pyydetyssä muodossa] | Pisteet [Ilmoita asiantuntijan kokemukseen perustuvat pisteet sarakkeen E pisteytysperusteen mukaisesti] | Kuvaus pisteytettävän kokemuksen ja osaamisen täyttymisestä [Kuvauksesta tulee ilmetä asiantuntijan ilmoitettu kokemus ja osaaminen sillä tasolla, että hankintayksikkö pystyy todentamaan pisteisiin oikeuttavat tiedot, esim. hanke X, hankkeen kuvaus, 10/2013 - 10/2014, 220 htp.] | ||||||||||||||||||||
16 | 6 | On toiminut sovellusarkkitehtina avoimen lähdekoodin teknologioita hyödyntävissä ohjelmistoprojekteissa | Pisteytettävä | 5 vuotta (1 lisäpistettä) 6 vuotta (2 lisäpistettä) 7 tai enemmän vuotta (3 lisäpistettä) | ||||||||||||||||||||||
17 | 7 | On toiminut sovellusarkkitehtina mobiilisovelluksien kehitysprojekteissa (Android ja/tai iOS) [Nro 1 vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus ja osaaminen] | Pisteytettävä | Vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus viimeisen 10 vuoden ajalta: 1 vuosi (1 lisäpistettä) 2 vuotta (3 lisäpistettä) 3 tai enemmän vuotta (5 lisäpistettä) | ||||||||||||||||||||||
18 | 8 | On toteuttanut back-end ohjelmistoja Javalla [Nro 2 vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus ja osaaminen] | Pisteytettävä | Vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus viimeisen 10 vuoden ajalta: 1 vuosi (1 lisäpistettä) 2 vuotta (2 lisäpistettä) 3 tai enemmän vuotta (3 lisäpistettä) | ||||||||||||||||||||||
19 | 9 | On kokemusta relaatiotietokannoista (PostgreSQL tai muu vastaava) [Nro 3 vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus ja osaaminen] | Pisteytettävä | Vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus viimeisen 10 vuoden ajalta: 1 vuosi (1 lisäpistettä) 2 vuotta (2 lisäpistettä) 3 tai enemmän vuotta (3 lisäpistettä) | ||||||||||||||||||||||
20 | 10 | On kokemusta tietoturvallisesta sovelluskehityksestä ja tietoturvahaavoittuvuuksien testauksesta (esim. Burp Suite, Rapide Nexpose Express, OWASP Zap). | Pisteytettävä | Viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään: 2 vuotta (1 lisäpistettä) 3 vuotta (3 lisäpistettä) | ||||||||||||||||||||||
21 | 11 | On suunnitellut ja toteuttanut järjestelmien testausta | Pisteytettävä | Viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään: 2 vuotta (1 lisäpistettä) 3 vuotta (3 lisäpistettä) | ||||||||||||||||||||||
22 | 12 | On toteuttanut mobiili-sovellusten päästä-päähän testiautomaatiota (esim. Seleniumin tai Appium avulla). | Pisteytettävä | Viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään: 2 vuotta (1 lisäpistettä) 3 vuotta (3 lisäpistettä) | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Asiantuntijan pisteet yhteensä | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||
187 |